マグネシウム粉
当社のマグネシウム粉は純度99.9%以上の地金を使用し切削法で製造しております。
主にグリニャ-ル反応、煙火、還元剤などに使用されています。
純度:99.9%以上
製法:切削法
形状:角状粉(Mgリボン:リボン状切粉)
篩い分け法 粒度分布
| 製品名 | 2000 (μm) | 1400 (μm) | 1000 (μm) | 850 (μm) | 500 (μm) | 355 (μm) | 212 (μm) | 150 (μm) | -150 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボン | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| -10 | — | <5% | Bal | <10% | |||||
| 20-50 | — | — | — | <5% | Bal | <10% | |||
レーザー回析・散乱法粒度分布
| 製品名 | 600(μm) | 500(μm) | 355(μm) | 212(μm) | 150(μm) | 106(μm) | 75(μm) | -75(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-45 | <5% | Bal | <10% | |||||
| 45-100 | — | — | <5% | Bal | <10% | |||
| -100 | — | — | — | — | <5% | Bal | ||
※上記の数値は参考値であり、保証値ではありません。
※上記粒度品以外のご相談や少量サンプル等の各種お問い合わせはコチラまで



