・篩い分け法
粒度分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 500 | 425 | 350 | 212 | 150 | 106 | 75 | 63 | 45 | -45 |
VA-40 | --- | <5 | 20-65 | 20-45 | <40 | <30 | ||||
VA-1520 | --- | --- | --- | --- | <3 | 30-50 | 40-75 | <15 | <5 | |
VA-200 | --- | --- | --- | --- | --- | <5 | <10 | <30 | 10-40 | 40-60 |
・レーザー回析法
粒度分布 | |||
---|---|---|---|
製品名 | D10(μm) | D50(μm) | D90(μm) |
VA-300 | 20±10 | 45±10 | 80±20 |
VA-350 | ≦20 | 30±10 | 65±15 |
VA-500 | ≦12 | 20±5 | 45±10 |
VA-1000 | ≦10 | 18±4 | 35±10 |
VA-2000 | ≦5 | 7±3 | 17±5 |
※上記の数値は参考値であり、保証値ではありません。
※上記粒度品以外のご相談や少量サンプル等の各種お問い合わせはコチラまで