・篩い分け法
粒度分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 500 | 355 | 300 | 250 | 212 | 150 | 106 | 75 | 63 | 45 | -45 | -150 |
No.45 | --- | <5 | Bal | <15 | <60 | |||||||
No.200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <2 | <10 | <15 | 10-20 | 60-85 | --- |
・レーザ回析法
粒度分布 | |||
---|---|---|---|
製品名 | D10(μm) | D50(μm) | D90(μm) |
No.350 | --- | 25±5 | --- |
No.600 | --- | 5.5±2.5 | --- |
No.700 | --- | ≦3 | --- |
※上記の数値は参考値であり、保証値ではありません。
※上記粒度品以外のご相談や少量サンプル等の各種お問い合わせはコチラまで